x x  x  x	"90_0 360_180 270_0"		"360_0"
C 07 10 2    0.04401550039475107    0.07840261007815036    
C 07 1 3     0.17112003206574364    0.17177818603522718    
C 07 2 1     0.1547667978024898     0.1571850290181537     
C 07 3 2     0.12949076245165478    0.13416489425138028    
C 07 4 2     0.09800326259768792    0.10453681343753378    
C 07 5 1     0.06361955324687328    0.07059538145376727    
C 07 6 3     0.029854497572967282   0.03489244403840553    
C 07 8 3     0.023261629358937025   0.03172040367127775    
C 07 9 1     0.03815966565068503    0.05831792380963383    
C 08 10 1    0.03527590080651533    0.052235468501955394   
C 08 10 3    0.03527590080651533    0.052235468501955394   
C 08 1 3     0.11298087104716625    0.11432588141677538    
C 08 2 1     0.15977908012362826    0.1616812120298619     
C 08 2 3     0.15977908012362826    0.1616812120298619     
C 08 3 1     0.03888005683809366    0.04365170017731424    
C 08 5 1     0.02494382867275099    0.036936053996188975   
C 08 6 1     0.05498470368626884    0.06173282641140183    
C 08 6 3     0.05498470368626884    0.06173282641140183    
C 08 7 3     0.019882761985526153   0.06859552885006523    
C 08 9 3     0.01829214102668406    0.04707536293631928    
C 09 10 4    0.018769087290348527   0.025053379909884852   
C 09 1 4     0.17334230424136554    0.17374480185183303    
C 09 2 1     0.16326670820007735    0.16479733358945306    
C 09 4 2     0.12624208163702505    0.1311606042982078     
C 09 5 2     0.10170880534721764    0.10808686588320536    
C 09 7 1     0.04833098567865732    0.05478976285571426    
C 09 8 4     0.02277579991807711    0.02698056297987599    
C 10 1 4    0.11722923355747356    0.11811733381169685    
C 10 2 1    0.16578717200358223    0.16704313542785182    
C 10 2 3    0.09555893038392131    0.09854514695841886    
C 10 3 2    0.06452060772725124    0.06930647698174512    
C 10 4 1    0.03045212512332808    0.03480242871237496    
C 10 4 3    0.13514073535480794    0.13936388333464572    
C 10 6 1    0.021416879207615366   0.03045212512332809    
C 10 6 3    0.09124591850043302    0.09801415970788269    
C 10 7 2    0.030802878658553398   0.05299907063309922    
C 10 8 1    0.043065808352493025   0.049218066688563475   
C 10 8 3    0.028155756273833963   0.06569676463894593    
C 10 9 4    0.016292046042992666   0.06838371957519292    
C 11 10 5   0.01838812875715276    0.02197956015503417    
C 11 1 5    0.17447340774228692    0.17474432918288044    
C 11 2 1    0.1676659560299525     0.1687138682551397     
C 11 3 4    0.15665639134928605    0.1588825611210916     
C 11 4 2    0.1419311377072508     0.1455703976484623     
C 11 5 3    0.1241364559592106     0.12920738961767508    
C 11 6 3    0.10404595058686468    0.1103165770731266     
C 11 7 2    0.0825218515854104     0.08949352525383299    
C 11 8 4    0.06047212863182575    0.06738322904689154    
C 11 9 1    0.03880570554655505    0.04465544900053326    
C 12 10 1   0.03529370676768327    0.040854689976877065   
C 12 10 5   0.03529370676768327    0.040854689976877065   
C 12 1 5    0.11957380072295443    0.12020093604143144    
C 12 2 1    0.16910289068689993    0.1699897939597333     
C 12 2 5    0.16910289068689993    0.1699897939597333     
C 12 5 1    0.024956419388638396   0.028888628325923853   
C 12 7 1    0.018637824726402498   0.025847720081089764   
C 13 10 5   0.05037070917720315    0.056929395267984795   
C 13 1 6    0.17512585075927953    0.17532043503790082    
C 13 2 1    0.17022594182762554    0.17098587906792737    
C 13 3 5    0.16223293345384912    0.16387472101129055    
C 13 4 2    0.15140047692230735    0.1541532128663493     
C 13 5 4    0.1380707281088478     0.1420474195866372     
C 13 6 3    0.12266199003049158    0.12783679273490295    
C 13 7 3    0.10565365275265581    0.11184627115562254    
C 13 8 4    0.08756900582471666    0.0944371631443023     
C 13 9 2    0.06895657761971653    0.07599710214139348    
C 14 10 3   0.031123658806447647   0.055439017248984875   
C 14 10 5   0.06361955324687328    0.07059538145376727    
C 14 1 6    0.1210001350705468     0.12146552020543346    
C 14 2 1    0.17112003206574364    0.17177818603522718    
C 14 2 5    0.10943665222866782    0.11114659991974073    
C 14 3 4    0.09156379623058146    0.09486890652232706    
C 14 4 3    0.06929877156123108    0.07391868966531315    
C 14 4 5    0.1547667978024898     0.1571850290181537     
C 14 5 2    0.04498581751692273    0.04991847294640988    
C 14 6 1    0.021110317682762492   0.024672683791728673   
C 14 6 3    0.12949076245165478    0.13416489425138028    
C 14 8 1    0.016448455861152452   0.02242971253793516    
C 14 8 3    0.09800326259768792    0.10453681343753378    
C 14 9 2    0.02698295834941076    0.0412369993905125     
C 15 1 7    0.17553590456384044    0.1756823471983484     
C 15 2 1    0.17184326640334802    0.1724186344828234     
C 15 4 2    0.15751226034472326    0.15965043582451588    
C 15 7 4    0.12157227243703866    0.12682230887894366    
C 15 8 4    0.1068269929287143     0.11296060017820984    
C 16 10 3   0.08525992281264418    0.09218037109289125    
C 16 10 5   0.08525992281264418    0.09218037109289125    
C 16 1 7    0.12193099303594081    0.12228961360369348    
C 16 2 1    0.17243646402504686    0.17294363009570865    
C 16 2 7    0.17243646402504686    0.17294363009570865    
C 16 3 5    0.09889586488452884    0.10159848467388334    
C 16 5 3    0.06028786958426231    0.06518136549207582    
C 16 6 3    0.13985987338231778    0.14368195494236086    
C 16 6 5    0.13985987338231778    0.14368195494236086    
C 16 7 1    0.01827624994516737    0.021520946493403616   
C 16 9 1    0.014697231751592724   0.01979927077393133    
C 17 10 5   0.09404065389936533    0.10071967761380887    
C 17 1 8    0.17581025328582336    0.17592441578795692    
C 17 2 1    0.17292896829716767    0.17337930415210812    
C 17 3 7    0.16818658016869667    0.1691763442629763     
C 17 4 2    0.16167138627529215    0.16337319034134784    
C 17 5 6    0.15350436797297734    0.15604920165953198    
C 17 6 3    0.14383662685247486    0.147304116964097      
C 17 7 5    0.13284618836556708    0.13725639380588742    
C 17 8 4    0.1207342444970441     0.12604124425515595    
C 17 9 4    0.10772091958940908    0.11380840411504314    
C 18 10 1   0.013271748899687687   0.017715414825922395   
C 18 10 5   0.10170880534721764    0.10808686588320536    
C 18 1 8    0.12257151879557121    0.12285612758534416    
C 18 2 1    0.17334230424136554    0.17374480185183303    
C 18 2 7    0.11544699651028002    0.11652931210256387    
C 18 4 5    0.08926663199664614    0.09274455272378818    
C 18 4 7    0.16326670820007735    0.16479733358945306    
C 18 5 4    0.07191898596740019    0.0764289558232154     
C 18 7 2    0.03417516771480851    0.038742212854878375   
C 18 8 1    0.01610492256902034    0.01907813904330104    
C 18 8 5    0.12624208163702505    0.1311606042982078     
C 19 10 5   0.10842455842097115    0.11447503601142715    
C 19 1 9    0.1760027656703131     0.17609424319924763    
C 19 2 1    0.17369254724372596    0.17405440671715033    
C 19 3 8    0.16988055449862496    0.17067964421490764    
C 19 4 2    0.16462365886705557    0.1660070509583753     
C 19 5 7    0.15800012202348596    0.16008786147939882    
C 19 6 3    0.1501082669522738     0.15298676354865967    
C 19 7 6    0.14106481069746774    0.1447810342050892     
C 19 8 4    0.1310028887566854     0.1355595109743092     
C 19 9 5    0.12006980657446735    0.1254214138740997     
C 20 1 9    0.12303084966647483    0.12326211066208845    
C 20 2 1    0.17399189618861405    0.17431894862505878    
C 20 2 9    0.17399189618861405    0.17431894862505878    
C 20 3 7    0.10790618370008044    0.10976901423710228    
C 20 6 3    0.15260238845257634    0.15523682866243535    
C 20 6 7    0.15260238845257634    0.15523682866243535    
C 20 7 3    0.047438170286495704   0.052404987260936495   
C 20 9 1    0.014390046713239193   0.017130470969757332   

