x x  x  x    "180_0"			"90_0 270_180"	    "60_0 300_60 60_0"
R 12 10 1    0.11049336607382663   0.04085468997687708   0.052809540487865035  
R 12 10 5    0.11049336607382663   0.04085468997687708   0.052809540487865035   
R 12 2 1     0.17363243240172757   0.16998979395973335   0.13059349812813142    
R 12 2 5     0.17363243240172757   0.16998979395973335   0.13059349812813142    
R 14 10 2    0.12574802321452297   0.07059538145376727   0.06943661763396432    
R 14 10 5    0.12574802321452297   0.07059538145376727   0.06943661763396432    
R 14 2 1     0.17446222019202762   0.17177818603522724   0.13175408177375497    
R 14 2 6     0.17446222019202762   0.1717781860352272    0.13175408177375497    
R 14 4 2     0.16766403095269725   0.1571850290181537    0.12233683610382715    
R 14 4 5     0.16766403095269725   0.1571850290181537    0.12233683610382715    
R 14 6 3     0.15680522015630072   0.13416489425138026   0.10774202984137835    
R 14 6 4     0.15680522015630072   0.13416489425138026   0.10774202984137833    
R 14 8 3     0.14255020014209158   0.1045368134375338    0.08948552434944243    
R 14 8 4     0.14255020014209158   0.10453681343753378   0.08948552434944243    
R 16 10 3    0.1364978571952428    0.09218037109289126   0.08207005219118503   
R 16 10 5    0.1364978571952428    0.09218037109289126   0.08207005219118503    
R 16 2 1     0.1750024828349433    0.17294363009570873   0.13251135441854975   
R 16 2 7     0.1750024828349433    0.17294363009570873   0.13251135441854975    
R 16 6 3     0.1613156494125597    0.14368195494236086   0.11373537202925091    
R 16 6 5     0.1613156494125597    0.14368195494236086   0.11373537202925091    
R 18 10 4    0.14427666472802858   0.10808686588320535   0.09163875143377981    
R 18 10 5    0.14427666472802858   0.10808686588320535   0.09163875143377981 
R 18 2 1     0.175373659369194     0.1737448018518331    0.13303236707645077 
R 18 2 8     0.17537365936919397   0.1737448018518331    0.13303236707645077  
R 18 4 2     0.17121800892410705   0.16479733358945312   0.1272339974958912   
R 18 4 7     0.17121800892410707   0.16479733358945312   0.1272339974958912   
R 18 8 4     0.15537486970710768   0.13116060429820778   0.10586248240434779    
R 18 8 5     0.15537486970710768   0.13116060429820778   0.10586248240434779    
R 20 2 1     0.17563954672070312   0.1743189486250588    0.13340595896947705   
R 20 2 9     0.17563954672070312   0.1743189486250588    0.13340595896947705    
R 20 6 3     0.16675164837091272   0.1552368286624354    0.12108898729302178   
R 20 6 7     0.16675164837091272   0.1552368286624354    0.12108898729302178    
R 22 10 5    0.15444320790237723   0.1292073896176751    0.10464378376661844    
R 22 10 6    0.15444320790237723   0.1292073896176751    0.10464378376661844    
R 22 2 10    0.17583648124027337   0.17474432918288038   0.13368286640117408   
R 22 2 1     0.17583648124027337   0.17474432918288038   0.13368286640117408
R 22 4 2     0.17303986487706635   0.16871386825513976   0.12976657130874225
R 22 4 9     0.17303986487706635   0.16871386825513976   0.12976657130874228
R 22 6 3     0.16845807261722887   0.15888256112109161   0.12342596357640775
R 22 6 8     0.16845807261722884   0.15888256112109161   0.12342596357640774
R 22 8 4     0.16220701452257225   0.14557039764846227   0.11493153400870741
R 22 8 7     0.16220701452257227   0.14557039764846227   0.11493153400870743
R 24 10 5    0.1578504006947948    0.13636441148951425   0.1091219148227027
R 24 10 7    0.15785040069479483   0.13636441148951425   0.1091219148227027
R 24 2 1     0.17598638459932966   0.1750681947666376    0.13389375748711108
R 24 2 11    0.17598638459932966   0.17506819476663757   0.13389375748711108
R 26 10 5    0.16054317734531387   0.1420474195866372    0.11270186300113157    
R 26 10 8    0.1605431773453139    0.1420474195866372    0.11270186300113157
R 26 2 1     0.17610311555146285   0.17532043503790085   0.134058048035174
R 26 2 12    0.17610311555146285   0.17532043503790085   0.134058048035174
R 26 4 11    0.17409471323279876   0.17098587906792737   0.13123969201297817
R 26 4 2     0.17409471323279876   0.1709858790679274    0.13123969201297817
R 26 6 10    0.17078818580395438   0.1638747210112906    0.12663867271102133
R 26 6 3     0.17078818580395438   0.16387472101129058   0.12663867271102133
R 26 8 4     0.16624366093429827   0.15415321286634934   0.12039589831472373
R 26 8 9     0.16624366093429827   0.1541532128663493    0.12039589831472373
R 28 10 5    0.16270575522683942   0.14662811142972093   0.11560248237497296   
R 28 10 9    0.16270575522683942   0.14662811142972093   0.11560248237497295
R 28 2 1     0.17619578215870246   0.17552070253357344   0.1341885120585845
R 28 2 13    0.17619578215870246   0.17552070253357344   0.1341885120585845
R 28 6 11    0.17160334069415847   0.1656249017280394    0.1277684079467934
R 28 6 3     0.17160334069415847   0.16562490172803937   0.1277684079467934
R 30 2 1     0.17627056934298574   0.17568234719834858   0.1342938311986025 
R 30 2 14    0.17627056934298574   0.17568234719834858   0.1342938311986025
R 30 4 13    0.17475915893281652   0.17241863448282344   0.13217013431711053
R 30 4 2     0.1747591589328165    0.17241863448282344   0.1321701343171105
R 30 8 11    0.16881696802496654   0.15965043582451588   0.12391918521947062
R 30 8 4     0.16881696802496654   0.15965043582451585   0.12391918521947062
R 32 10 11   0.165920284446987     0.15346380663565168   0.11995531626206028
R 32 10 5    0.165920284446987     0.15346380663565168   0.11995531626206028
R 32 2 1     0.1763317961140346    0.17581469407264458   0.13438007201978303
R 32 2 15    0.17633179611403463   0.17581469407264458   0.13438007201978303
R 32 6 13    0.1728048178988405    0.16820803949167928   0.12943899655089225
R 32 6 3     0.17280481789884047   0.16820803949167928   0.12943899655089222
R 34 10 12   0.16713224155012374   0.156049201659532     0.12160904837978506
R 34 10 5    0.16713224155012374   0.15604920165953198   0.12160904837978505
R 34 2 1     0.17638255228740474   0.17592441578795717   0.13445157688774503
R 34 2 16    0.17638255228740474   0.17592441578795717   0.13445157688774503
R 34 4 15    0.1752043494589724    0.17337930415210823   0.13279463531436925
R 34 4 2     0.1752043494589724    0.17337930415210823   0.13279463531436925
R 34 6 14    0.17325470256217304   0.16917634426297629   0.1300661964937029
R 34 6 3     0.17325470256217304   0.16917634426297629   0.1300661964937029
R 34 8 13    0.17055442947723126   0.1633731903413479    0.12631526003439827
R 34 8 4     0.17055442947723123   0.16337319034134787   0.12631526003439827
R 36 10 13   0.1681533126251684    0.1582308118801742    0.12300760363939785
R 36 10 5    0.1681533126251684    0.1582308118801742    0.12300760363939785
R 36 2 1     0.17642509547716692   0.17601638869227787   0.13451152001773015
R 36 2 17    0.17642509547716692   0.1760163886922779    0.13451152001773017
R 38 10 14   0.16902133589231172   0.1600878614793988    0.12420030717404718
R 38 10 5    0.16902133589231172   0.1600878614793988    0.12420030717404718
R 38 2 1     0.1764611062059127    0.17609424319924777   0.13456226510312422
R 38 2 18    0.17646110620591274   0.17609424319924777   0.13456226510312422
R 38 4 17    0.17551704879040364   0.17405440671715042   0.13323380161474563
R 38 4 2     0.17551704879040364   0.1740544067171504    0.13323380161474563
R 38 6 16    0.17395262034686965   0.1706796442149077    0.1310409683903447
R 38 6 3     0.17395262034686965   0.1706796442149077    0.1310409683903447
R 38 8 15    0.1717812092525797    0.16600705095837534   0.12801531636083066
R 38 8 4     0.1717812092525797    0.16600705095837534   0.12801531636083066
R 40 2 1     0.17649185624690253   0.17616072706069835   0.13460560147580772
R 40 2 19    0.1764918562469025    0.17616072706069835   0.13460560147580772
R 40 6 17    0.174226365855001     0.17126966448599729   0.1314238941220237
R 40 6 3     0.17422636585500104   0.17126966448599729   0.1314238941220237
R 42 10 16   0.17040757970969328   0.16305820163135695   0.12611221315418727
R 42 10 5    0.17040757970969328   0.16305820163135695   0.12611221315418727
R 42 2 20    0.17651832235116643   0.17621795084404623   0.13464290374438315
R 42 2 41    0.17651832235116643   0.17621795084404623   0.13464290374438315
R 42 4 19    0.17574502003461345   0.17454675853437762   0.13355424272282523
R 42 4 2     0.17574502003461345   0.17454675853437762   0.13355424272282523
R 42 8 17    0.17267891705687358   0.16793716189741717   0.12926363535171118
R 42 8 4     0.17267891705687358   0.16793716189741717   0.12926363535171115
R 44 10 17   0.1709658781191837    0.1642560712856209    0.12688468357450558
R 44 10 5    0.1709658781191837    0.1642560712856209    0.12688468357450558
R 44 2 21    0.1765412647061051    0.1762675573189642    0.1346752419816409
R 44 2 43    0.1765412647061051    0.1762675573189642    0.1346752419816409    
R 44 4 42    0.17583648124027337   0.17474432918288038   0.13368286640117408    
R 44 6 19    0.1746668564128167    0.17221952630220658   0.13204076401224293    
R 44 6 41    0.1746668564128167    0.17221952630220658   0.13204076401224293    
R 46 10 18   0.17145414517874613   0.16530442691552003   0.12756141176346336    
R 46 10 41   0.17145414517874616   0.16530442691552003   0.1275614117634634     
R 46 2 22    0.17656128209143132   0.17631084055654964   0.13470345921899157    
R 46 2 45    0.17656128209143132   0.17631084055654964   0.13470345921899154    
R 46 4 21    0.1759163052437493    0.1749167807821372    0.13379515433839181    
R 46 4 44    0.1759163052437493    0.1749167807821372    0.13379515433839181    
R 46 6 20    0.17484554278931128   0.1726049971531882    0.13229124306041104    
R 46 6 43    0.17484554278931128   0.17260499715318822   0.13229124306041107   
R 46 8 19    0.17335525732732593   0.1693928514455586    0.1302065065818836     
R 46 8 42    0.17335525732732593   0.16939285144555863   0.1302065065818836     
R 48 10 19   0.17188357893527706   0.1662270328974773    0.12815748537781918    
R 48 10 43   0.17188357893527703   0.16622703289747728   0.12815748537781918    
R 48 2 23    0.17657885131811735   0.17634883110363458   0.13472822687889538    
R 48 2 47    0.17657885131811735   0.17634883110363458   0.13472822687889538  
R 48 4 46    0.17598638459932966   0.1750681947666376    0.13389375748711108    
R 48 6 45    0.1750024828349433    0.17294363009570873   0.13251135441854975   
R 48 8 44    0.17363243240172757   0.16998979395973335   0.13059349812813142  
R 50 2 24    0.17659435586731356   0.17638235784106274   0.134750085040468
R 50 2 49    0.17659435586731356   0.17638235784106274   0.134750085040468
R 50 4 23    0.1760482424059201    0.1752018566251225    0.13398081056076347   
R 50 4 48    0.1760482424059201    0.1752018566251225    0.13398081056076344    
R 50 6 22    0.17514106316375155   0.17324270559433338   0.13270580593774264   
R 50 6 47    0.17514106316375158   0.17324270559433338   0.13270580593774264    
R 50 8 21    0.17387731118284622   0.17051736314066565   0.13093568119235086   
R 50 8 46    0.17387731118284622   0.17051736314066565   0.13093568119235086    
R 52 10 21   0.17260049130172395   0.16776845067177643   0.12915443567439333    
R 52 10 47   0.17260049130172395   0.16776845067177643   0.12915443567439333    
R 52 2 25    0.1766081069812051    0.17641209354393442   0.13476947210097617    
R 52 2 51    0.1766081069812051    0.17641209354393442   0.13476947210097617    
R 52 4 50    0.17610311555146285   0.17532043503790085   0.134058048035174      
R 52 6 23    0.17526403663388124   0.17350814461565695   0.1328784290337544     
R 52 6 49    0.17526403663388124   0.17350814461565695   0.1328784290337544     
R 52 8 48    0.17409471323279876   0.1709858790679274    0.13123969201297817    
R 54 10 22   0.17290141982793938   0.1684159108389752    0.12957359665376242    
R 54 10 49   0.1729014198279394    0.16841591083897522   0.12957359665376245    
R 54 2 26    0.17662035939638113   0.17643858887213124   0.1347867469081564     
R 54 2 53    0.17662035939638113   0.17643858887213124   0.1347867469081564     
R 54 4 25    0.1761520168791112    0.1754261157106535    0.134126890864286      
R 54 4 52    0.1761520168791112    0.1754261157106535    0.134126890864286      
R 54 6 51    0.175373659369194     0.1737448018518331    0.13303236707645077    
R 54 8 23    0.17428859318123358   0.1714038164665098    0.13151098630445085    
R 54 8 50    0.17428859318123358   0.1714038164665098    0.13151098630445085    
R 56 10 23   0.17317104148359025   0.16899623334753455   0.12994949344722723    
R 56 10 51   0.17317104148359022   0.16899623334753455   0.12994949344722723    
R 56 2 27    0.17663132322026115   0.17646229803057692   0.1348022054705419     
R 56 2 55    0.17663132322026115   0.17646229803057692   0.1348022054705419     
R 56 4 54    0.17619578215870246   0.17552070253357344   0.1341885120585845     
R 56 6 25    0.1754717944578273    0.17395668782195872   0.13317021825677486    
R 56 6 53    0.1754717944578273    0.1739566878219587    0.13317021825677486    
R 56 8 52    0.17446222019202762   0.17177818603522724   0.13175408177375497    
R 58 10 24   0.17341354212816076   0.169518359241185     0.13028785543069857    
R 58 10 53   0.17341354212816076   0.169518359241185     0.13028785543069857    
R 58 2 28    0.17664117299439325   0.1764835983530069    0.13481609371211425    
R 58 2 57    0.17664117299439325   0.1764835983530069    0.13481609371211425    
R 58 4 27    0.17623510596271993   0.17560569486999608   0.1342438868118519     
R 58 4 56    0.17623510596271993   0.17560569486999608   0.1342438868118519     
R 58 6 26    0.17555999126902283   0.17414713888027064   0.13329414506101392    
R 58 6 55    0.17555999126902283   0.17414713888027064   0.13329414506101392    
R 58 8 25    0.17461831551542392   0.17211482712093756   0.13197274462496317    
R 58 8 54    0.17461831551542392   0.17211482712093756   0.13197274462496317    
R 60 2 29    0.17665005468109163   0.17650280539961305   0.13482861730617832    
R 60 2 59    0.17665005468109163   0.17650280539961302   0.13482861730617832    
R 60 4 58    0.17627056934298574   0.17568234719834858   0.1342938311986025     
R 60 6 57    0.17563954672070312   0.1743189486250588    0.13340595896947705    
R 60 8 56    0.1747591589328165    0.17241863448282344   0.1321701343171105     
R 62 10 26   0.17383067403033886   0.1704168744617934    0.13087049195769881    
R 62 10 57   0.17383067403033886   0.1704168744617934    0.13087049195769881    
R 62 2 30    0.1766580910998861    0.17652018470558467   0.13483994932847984    
R 62 2 61    0.1766580910998861    0.17652018470558467   0.13483994932847984    
R 62 4 29    0.17630266138106326   0.1757517155642475    0.13433903232449035    
R 62 4 60    0.17630266138106326   0.1757517155642475    0.13433903232449032    
R 62 6 28    0.1757115530398604    0.17447447039785882   0.1335071865772067     
R 62 6 59    0.1757115530398604    0.1744744703978588    0.1335071865772067     
R 62 8 27    0.17488667186963547   0.17269373554525147   0.1323489168925195     
R 62 8 58    0.17488667186963547   0.17269373554525144   0.1323489168925195     
R 64 10 27   0.17401077946458735   0.17080498028506297   0.13112229586860596    
R 64 10 59   0.17401077946458735   0.17080498028506297   0.13112229586860596    
R 64 2 31    0.17666538619473396   0.1765359610033825    0.13485023626516487    
R 64 2 63    0.176665386194734     0.1765359610033825    0.1348502362651649     
R 64 4 62    0.1763317961140346    0.17581469407264458   0.13438007201978303    
R 64 6 29    0.17577693531224572   0.1746156979123362    0.13359912164566734    
R 64 6 61    0.17577693531224572   0.1746156979123362    0.13359912164566734    
R 66 10 28   0.1741748910828639    0.17115870155822419   0.1313518639393241     
R 66 10 61   0.1741748910828639    0.17115870155822419   0.1313518639393241     
R 66 2 32    0.17667202841078475   0.1765503255209495    0.1348596027676315     
R 66 2 65    0.17667202841078475   0.1765503255209495    0.1348596027676315     
R 66 4 31    0.17635832593569023   0.1758720437869708    0.13441744560838587    
R 66 4 64    0.17635832593569023   0.1758720437869708    0.1344174456083859     
R 66 8 29    0.17510797935009187   0.17317130123746405   0.13265937611396939    
R 66 8 62    0.17510797935009184   0.17317130123746405   0.13265937611396936    
R 68 10 29   0.17432484460272152   0.17148197368617352   0.13156173098847204    
R 68 10 63   0.17432484460272155   0.17148197368617354   0.13156173098847207    
R 68 2 33    0.17667809338687476   0.17656344180128972   0.1348681554442858     
R 68 2 67    0.17667809338687476   0.1765634418012897    0.1348681554442858     
R 68 4 66    0.17638255228740474   0.17592441578795717   0.13445157688774503    
R 68 6 31    0.17589086490240205   0.1748618175887802    0.1337593645429694     
R 68 6 65    0.17589086490240205   0.17486181758878017   0.1337593645429694     
R 68 8 64    0.1752043494589724    0.17337930415210823   0.13279463531436925    
R 70 2 34    0.17668364611774395   0.17657545037609226   0.13487598590582614    
R 70 2 69    0.17668364611774395   0.17657545037609224   0.13487598590582614    
R 70 4 33    0.1764047342473486    0.17597236970262484   0.13448283016889898    
R 70 4 68    0.1764047342473486    0.17597236970262484   0.13448283016889898    
R 70 6 32    0.17594066585626442   0.17496941294722354   0.13382942780767437    
R 70 6 67    0.1759406658562644    0.17496941294722354   0.13382942780767437    
R 70 8 31    0.17529261513921002   0.17356983759484435   0.13291855540260294    
R 70 8 66    0.17529261513921      0.17356983759484435   0.13291855540260294    
R 72 10 31   0.17458838392809212   0.17205027018616406   0.13193080726624604    
R 72 10 67   0.17458838392809212   0.17205027018616406   0.13193080726624604    
R 72 2 35    0.1766887427020489    0.17658647254420484   0.1348831732274036     
R 72 2 71    0.1766887427020489    0.17658647254420484   0.1348831732274036     
R 72 4 70    0.17642509547716692   0.17601638869227787   0.13451152001773015    
R 74 10 32   0.17470452162952269   0.17230077201987054   0.13209355067818246    
R 74 10 69   0.17470452162952269   0.17230077201987054   0.13209355067818246    
R 74 2 36    0.17669343176442814   0.17659661344565375   0.13488978595181522    
R 74 2 73    0.17669343176442814   0.17659661344565375   0.13488978595181522    
R 74 4 35    0.17644382987544752   0.17605689165203628   0.13453791918549035    
R 74 4 72    0.17644382987544752   0.17605689165203628   0.13453791918549035    
R 74 6 34    0.17602845515930327   0.17515909933539614   0.13395296196511128    
R 74 6 71    0.1760284551593033    0.17515909933539617   0.13395296196511128    
R 74 8 33    0.1754482481898139    0.17390584600792544   0.13313713876818012    
R 74 8 70    0.1754482481898139    0.17390584600792544   0.13313713876818012    
R 76 10 33   0.17481166662074968   0.17253191092668677   0.13224374531593727    
R 76 10 71   0.17481166662074965   0.17253191092668674   0.13224374531593727    
R 76 2 37    0.176697755619271     0.1766059645773911    0.13489588372900133    
R 76 2 75    0.17669775561927104   0.1766059645773911    0.13489588372900133    
R 76 4 74    0.1764611062059127    0.17609424319924777   0.13456226510312422    
R 76 6 35    0.17606725540715867   0.1752429419173039    0.1340075710925575     
R 76 6 73    0.17606725540715865   0.17524294191730388   0.1340075710925575     
R 76 8 72    0.17551704879040364   0.1740544067171504    0.13323380161474563    
R 78 10 34   0.17491072263976726   0.17274562869720533   0.13238264587166962    
R 78 10 73   0.17491072263976726   0.17274562869720533   0.1323826458716696     
R 78 2 38    0.17670175122844659   0.1766146058637111    0.13490151866535027    
R 78 2 77    0.17670175122844659   0.1766146058637111    0.13490151866535027    
R 78 4 37    0.17647707190741083   0.17612876189706733   0.13458476522902976    
R 78 4 76    0.1764770719074108    0.1761287618970673    0.13458476522902976    
R 78 8 35    0.17558064441638385   0.17419174017577976   0.1333231700645385     
R 78 8 74    0.17558064441638385   0.17419174017577976   0.1333231700645385     
R 80 2 39    0.17670545099364873   0.17662260736917892   0.13490673644009027    
R 80 2 79    0.17670545099364873   0.17662260736917892   0.13490673644009027    
R 80 4 78    0.17649185624690253   0.17616072706069835   0.13460560147580772    
R 80 6 37    0.1761363251713421    0.17539220362860616   0.13410479908896317    
R 80 6 77    0.1761363251713421    0.17539220362860616   0.13410479908896317    

