klausur_allgemchem_090325
Ergebnisse der Klausur zur Vorlesung „Allgemeine Chemie“ am 25.03.09
Klausureinsicht und Terminabsprache für mündliche Nachprüfungen am 24.04.09 von 15 – 17 Uhr im Raum AR F 108
| Matr.-Nr. | Note |
| 607005 | 3,7 |
| 722948 | n.b. |
| 738288 | 2,0 |
| 738660 | 3,7 |
| 745679 | n.b. |
| 747635 | n.b. |
| 749044 | n.b. |
| 749293 | n.b. |
| 760162 | n.b. |
| 760311 | n.b. |
| 764854 | 1,0 |
| 766454 | n.b. |
| 770039 | 3,7 |
| 771025 | 4,0 |
| 774268 | 3,7 |
| 793524 | n.b. |
| 794840 | n.b. |
| 798930 | n.b. |
| 799104 | 1,3 |
| 800019 | n.b. |
| 800349 | n.b. |
| 801856 | 3,7 |
| 802910 | n.b. |
| 805234 | 3,0 |
| 806741 | n.b. |
| 810355 | 4,0 |
| 810520 | n.b. |
| 812094 | n.b. |
| 813970 | n.b. |
| 814429 | 3,3 |
| 817358 | 1,3 |
| 817730 | n.b. |
| 818218 | n.b. |
| 818632 | n.b. |
| 819628 | 1,7 |
| 819783 | n.b. |
| 822505 | 2,3 |
| 824998 | 4,0 |
| 825405 | n.b. |
| 825612 | n.b. |
| 825706 | n.b. |
| 825793 | 2,0 |
| 826035 | n.b. |
| 826158 | n.b. |
| 826190 | 2,3 |
| 826226 | n.b. |
| 826349 | 2,7 |
| 826404 | n.b. |
| 826530 | n.b. |
| 826572 | 1,0 |
| 826611 | 1,0 |
| 826679 | n.b. |
| 826734 | n.b. |
| 826776 | 3,0 |
| 827050 | n.b. |
| 827076 | 4,0 |
| 827270 | n.b. |
| 827306 | 4,0 |
| 827377 | 1,7 |
| 827432 | 2,0 |
| 827597 | n.b. |
| 827966 | 1,0 |
| 828156 | 1,0 |
| 828172 | 4,0 |
| 828334 | n.b. |
| 828402 | n.b. |
| 828428 | n.b. |
| 828648 | n.b. |
| 828664 | 1,3 |
| 828761 | n.b. |
| 828871 | 4,0 |
| 828897 | n.b. |
| 829045 | n.b. |
| 829210 | 3,3 |
| 829265 | n.b. |
| 829278 | 1,0 |
| 829702 | n.b. |
| 829809 | 4,0 |
| 829906 | n.b. |
| 829935 | n.b. |
| 829964 | 3,7 |
| 830050 | n.b. |
| 830076 | n.b. |
| 830089 | n.b. |
| 830348 | 2,0 |
| 830474 | 3,7 |
| 830937 | 2,3 |
| 831075 | n.b. |
| 831114 | n.b. |
| 831156 | 4,0 |
| 831305 | n.b. |
| 831428 | 3,3 |
| 831512 | n.b. |
| 831567 | n.b. |
| 831787 | n.b. |
| 831855 | 1,0 |
| 832029 | 4,0 |
| 832090 | n.b. |
| 832391 | 3,3 |
| 832485 | n.b. |
| 832508 | n.b. |
| 832511 | n.b. |
| 832634 | 4,0 |
| 832663 | n.b. |
| 832760 | 3,7 |
| 832883 | n.b. |
| 832948 | n.b. |
| 833073 | 4,0 |
| 833125 | n.b. |
| 833141 | 3,0 |
| 833183 | 4,0 |
| 833222 | 2,3 |
| 833345 | n.b. |
| 833510 | 3,3 |
| 833675 | n.b. |
| 833992 | n.b. |
| 834043 | 4,0 |
| 834344 | n.b. |
| 834810 | 3,3 |
| 835039 | n.b. |
| 835314 | 3,7 |
| 835408 | n.b. |
| 835903 | n.b. |
| 835929 | 3,3 |
| 835932 | n.b. |
| 835961 | n.b. |
| 836203 | n.b. |
| 836478 | n.b. |
| 837422 | n.b. |
| 837545 | n.b. |
| 838104 | n.b. |
| 838670 | 2,0 |
| 839035 | n.b. |
| 839161 | n.b. |
| 839844 | 1,3 |
| 839873 | 3,0 |
| 839909 | n.b. |
| 840451 | n.b. |
| ohne Matr.-Nr. | n.b. |
