Ergebnisse der 1. Klausur AC I WS 2011/12
Ergebnis der Klausur zur Vorlesung AC I im WS 2011/2012 | |
Matrikel-Nr | Note |
805386 | n.b. |
845294 | 4,0 |
850807 | n.a. |
860871 | n.b. |
863470 | 3,7 |
885021 | 3,3 |
885348 | 4,0 |
886127 | 4,0 |
886910 | n.b. |
892564 | n.b. |
894740 | 4,0 |
894766 | 3,0 |
895558 | 4,0 |
895671 | n.b. |
897585 | n.b. |
897721 | n.b. |
898513 | 4,0 |
906476 | 3,7 |
908623 | 3,3 |
915412 | 3,3 |
916000 | n.b. |
930235 | n.b. |
930316 | 2,0 |
930604 | 2,0 |
930662 | n.b. |
931140 | 2,3 |
931470 | n.b. |
932738 | 3,0 |
933449 | 3,3 |
933973 | n.b. |
934545 | n.b. |
938978 | 2,3 |
940115 | 4,0 |
940306 | n.b. |
940348 | 1,7 |
940788 | 1,0 |
943400 | 3,7 |
943468 | 3,7 |
944674 | 3,0 |
945039 | 2,3 |
945107 | 3,0 |
946041 | 2,0 |
947192 | 2,7 |
947558 | 3,3 |
948308 | 3,7 |
948324 | 2,7 |
948463 | 1,7 |
949750 | 3,3 |
950590 | n.b. |
951230 | 2,3 |
951382 | 2,0 |
951463 | 3,7 |
951573 | 3,0 |
951780 | 4,0 |
951858 | 2,0 |
952352 | 3,7 |
953296 | 3,0 |
953335 | 3,3 |
954664 | n.b. |
954703 | n.b. |
955090 | n.b. |
955155 | n.b. |
955304 | n.b. |
955650 | 2,7 |
955728 | 2,7 |
957603 | n.b. |
958013 | n.b. |
958314 | 1,7 |
958770 | 4,0 |
961136 | 3,3 |
961181 | 3,7 |
961615 | 3,0 |
962546 | 3,3 |
965721 | n.b. |
968281 | 3,0 |
968715 | n.b. |
969691 | n.a. |
970253 | n.b. |
970509 | n.b. |
976736 | 2,3 |
977285 | n.b. |
n.b.: nicht bestanden | |
n.a.: nicht anwesend |